Тарифы по пакетам услуг по расчетно-кассовому обслуживанию ПАО Сбербанк на территории Чеченской Республики
действуют с 23.04.2018
Состав пакета услуг | Лёгкий старт [1] | Удачный сезон | Хорошая выручка | Активные расчеты | Большие возможности |
Ведение счета с ДБО [1] | 1 счет | 1 счет | 1 счет | 1 счет | 1 счет |
Перевод средств со счета ЮЛ [2] на счет ЮЛ с использованием ДБО: — в ПАО Сбербанк (в т.ч. в Дочерние банки ПАО Сбербанк) [1] | не ограничено | до 5 шт.* {*6-й и последующие платежи в месяц по 49 руб за платеж} [3] | до 10 шт. [3] | до 50 шт.* {*51-й и последующие платежи в месяц по 16 руб за платеж} [3] | не ограничено |
— другие банки | до 3 шт.* {*4-й и последующие платежи в месяц по 100 руб за платеж} [3] | до 100 шт.* {*101-й и последующие платежи в месяц по 100 руб за платеж} [3] | |||
Перевод средств со счета ЮЛ, на счет ФЛ | стандартный тариф | стандартный тариф | стандартный тариф | стандартный тариф | до 300 тыс. руб. [3],[4],[5] |
Прием и зачисление наличных на счет [1]: — через устройства самообслуживания, — по Бизнес-карте (через банкомат, терминал в кассе) [6] | 0,15% от суммы [7] | до 50 тыс. руб. [3] | до 100 тыс. руб. {*свыше 100 тыс. руб. в месяц 0,15% от суммы} [3] | стандартный тариф | до 500 тыс. руб.[3] |
Выдача наличных со счета по Бизнес–карте через банкомат/терминал в кассе ПАО Сбербанк (в т.ч. при закрытии счета) | 3% от суммы | стандартный тариф | стандартный тариф | стандартный тариф | до 500 тыс. руб.[3] |
Выдача наличных со счета через кассу в ПАО Сбербанк (в т.ч. при закрытии счета) | 5% — до 5 млн. руб. 8% — свыше 5 млн. руб. | 4% — до 2 млн. руб. 5% — от 2 до 5 млн. руб. 8% — свыше 5 млн. руб. | 3% — до 2 млн. руб. 5% — от 2 до 5 млн. руб. 8% — свыше 5 млн. руб. | стандартный тариф | стандартный тариф |
Предоставление справок об операциях по счету в электронном виде | стандартный тариф | стандартный тариф | стандартный тариф | стандартный тариф | стандартный тариф |
Предоставление дубликата выписки в электронном виде | стандартный тариф | стандартный тариф | стандартный тариф | стандартный тариф | стандартный тариф |
Предоставление справок об операциях по счету на бумажном носителе | 1 тыс. руб. за каждый документ | стандартный тариф | стандартный тариф | стандартный тариф | стандартный тариф |
Ежегодное обслуживание Бизнес-карты Visa Business/ MasterCard Business к расчетному счету [8] | бесплатно — 1-й год обслуживания | — | — | — | + |
СМС-информирование об остатке и поступлении средств на расчетный счет в валюте РФ [9] | — | — | — | — | + |
СМС-информирование по операциям совершенным с использованием Бизнес-карты [10] | — | — | — | — | + |
Стоимость пакета услуг в месяц | 0 руб. | 315 руб. | 640 руб. | 2 070 руб. | 9 100 руб. |
Стоимость пакета услуг за 3 месяца | — | — | — | — | — |
Стоимость пакета услуг за 6 месяцев | — | — | — | — | — |
[1] Дополнительные разъяснения относительно порядка оказания услуги изложены в Приложении к Альбому тарифов
[2] Тарифы применяются, в том числе на услуги ПАО Сбербанк, оказываемые индивидуальным предпринимателям, иным физическим лицам, занимающимся частной практикой.
[3] Лимит операций. При превышении установленного лимита соответствующая услуга (в объеме превышения) предоставляется по стандартным тарифам Банка, за исключнием электронных платежей в рамках пакетов услуг «Легкий старт», «Удачный сезон», «Активные расчеты» и «Большие возможности». В пакете услуг «Удачный сезон» стоимость каждого электронного платежа сверх лимита составляет 49 руб. за платеж, в пакете услуг «Активные расчеты» — 16 руб. за платеж, в пакетах услуг «Легкий старт» и «Большие возможности» — 100 руб. за платеж. Клиент также сможет воспользоваться услугами, не включенными в пакет услуг, по стандартным тарифам.
[4] В расчет суммы лимита не включаются переводы со счета финансовой организации, переводы, назначение которых не содержит иных целей кроме выплат заработной платы, социального характера (в т.ч. исполнение решений судебных органов).
[5] Расчет тарифа на сумму перевода сверх лимита пакета услуг осуществляется в рамках пороговых значений тарифа «Перевод средств со счета ЮЛ на счет ФЛ» накопительным итогом за месяц.
[6] По Пакетам услуг «Лёгкий старт», «Удачный сезон», «Хорошая выручка», «Активные расчеты», «Большие возможности» прием наличных на счет осуществляется через устройства самообслуживания и с использованием Бизнес-карт, выпущенных к расчетному счету.
[7] По пакету услуг «Лёгкий старт» комиссия за прием и зачисление наличных на счет через кассу составляет 1% от суммы.
[8] В случае отключения клиентом от пакета услуг плата за последующие годы обслуживания взимается в последний день месяца, следующего за месяцем окончания годового периода обслуживания.
[9] Услуга доступна при условии технической возможности.
[10] Услуга предоставляется по каждой карте отдельно.